Analysevoorschrift | Matrix | Parameter | Rg | Laag niveau | Hoog niveau | RvA-erkend | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | |||||
MI6341 |
Detectie en telling van Aeromonas-bacteriën bij 37 °C, volgens een eigen methode
Techniek: Membraanfiltratie Norm: Eigen methode |
|||||||||||||
Afvalwater | Aeromonas 37 °C | |||||||||||||
Bronwater | Aeromonas 37 °C | |||||||||||||
Demiwater | Aeromonas 37 °C | |||||||||||||
Dialysewater | Aeromonas 37 °C | |||||||||||||
Drinkwater | Aeromonas 37 °C | 40 kve/100 ml | 30 | 94 | 60 kve/100 ml | 28 | 94 | Q | ||||||
Grond en slib | Aeromonas 37 °C | |||||||||||||
Grondwater | Aeromonas 37 °C | Q | ||||||||||||
Oppervlaktewater | Aeromonas 37 °C | 40 kve/100 ml | 37 | 80 kve/100 ml | 27 | Q | ||||||||
Proceswater | Aeromonas 37 °C | |||||||||||||
Vaste stof | Aeromonas 37 °C | |||||||||||||
Wisprofloc-N | Aeromonas 37 °C | |||||||||||||
Zwembadwater | Aeromonas 37 °C | Q | ||||||||||||
Conservering: Steriele fles 2 ml NTA-thio
|