Detectie en telling van Aeromonas-bacteriën bij 37 °C, volgens een eigen methode
Beschrijving: Filtratie van het monster of een verdunning hiervan over een geschikt membraanfilter. Incubatie gedurende 24 uur bij 37 °C op een vast, selectief, dextrinehoudend medium met zodanige selectieve eigenschappen dat Aeromonas-bacteriën karakteristieke gele kolonies vormen.
Techniek: Membraanfiltratie
Norm: Eigen methode
Beschrijving: Filtratie van het monster of een verdunning hiervan over een geschikt membraanfilter. Incubatie gedurende 24 uur bij 37 °C op een vast, selectief, dextrinehoudend medium met zodanige selectieve eigenschappen dat Aeromonas-bacteriën karakteristieke gele kolonies vormen.
Techniek: Membraanfiltratie
Norm: Eigen methode
Analysevoorschrift | Matrix | Parameter | Rg | Laag niveau | Hoog niveau | RvA-erkend | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | |||||
MI6341 | ||||||||||||||
Drinkwater | Aeromonas 37 °C | 40 kve/100 ml | 30 | 47 | 33,7 | 94,1 | 60 kve/100 ml | 28 | 47 | 33,7 | 94,1 | |||
Grondwater | Aeromonas 37 °C | |||||||||||||
Oppervlaktewater | Aeromonas 37 °C | 40 kve/100 ml | 37 | 25 | 17,71 | 60 kve/100 ml | 27 | 25 | 17,71 | |||||
Conservering: Steriele fles 2 ml NTA-thio (1000ml)
Houdbaarheid: 1 dagen Doorlooptijd: 2 dagen |