Techniek:
Norm:
Analysevoorschrift | Matrix | Parameter | Rg | Laag niveau | Hoog niveau | RvA-erkend | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | |||||
ANA0001324 | ||||||||||||||
Afvalwater | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Bronwater | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Calciumcarbonaat (marmer) | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Calciumhydroxide (kalk en kalkmelk) | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Calciumoxide | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Chloorbleekloog (natriumhypochloriet) | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Demiwater | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Dialysewater | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Drinkwater | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Grond en slib | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Grondwater | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
IJzer(II)chloride | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
IJzer(III)chloride | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Kaliumpermanganaat | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Lucht | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Natriumchloriet | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Natriumpermanganaat | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Oppervlaktewater | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Proceswater | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Zwembadwater | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Natriumhydroxide | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Zoutzuur | Activiteit t.o.v. 17B-estradiol | |||||||||||||
Houdbaarheid: 1,000 dagen
Doorlooptijd: 60 dagen |