Techniek:
Norm:
Analysevoorschrift | Matrix | Parameter | Rg | Laag niveau | Hoog niveau | RvA-erkend | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | |||||
ANA0001327 | ||||||||||||||
Afvalwater | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Bronwater | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Calciumcarbonaat (marmer) | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Calciumhydroxide (kalk en kalkmelk) | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Calciumoxide | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Chloorbleekloog (natriumhypochloriet) | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Demiwater | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Dialysewater | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Drinkwater | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Grond en slib | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Grondwater | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
IJzer(II)chloride | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
IJzer(III)chloride | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Kaliumpermanganaat | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Lucht | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Natriumchloriet | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Natriumpermanganaat | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Oppervlaktewater | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Proceswater | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Zwembadwater | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Natriumhydroxide | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Zoutzuur | Activiteit t.o.v. actinomycin D | |||||||||||||
Houdbaarheid: 1,000 dagen
Doorlooptijd: 60 dagen |