Techniek:
Norm:
Analysevoorschrift | Matrix | Parameter | Rg | Laag niveau | Hoog niveau | RvA-erkend | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | |||||
ANA0001328 | ||||||||||||||
Afvalwater | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Bronwater | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Calciumcarbonaat (marmer) | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Calciumhydroxide (kalk en kalkmelk) | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Calciumoxide | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Chloorbleekloog (natriumhypochloriet) | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Demiwater | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Dialysewater | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Drinkwater | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Grond en slib | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Grondwater | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
IJzer(II)chloride | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
IJzer(III)chloride | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Kaliumpermanganaat | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Lucht | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Natriumchloriet | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Natriumpermanganaat | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Oppervlaktewater | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Proceswater | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Zwembadwater | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Natriumhydroxide | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Zoutzuur | Activiteit t.o.v. cyclofosfamide | |||||||||||||
Houdbaarheid: 1,000 dagen
Doorlooptijd: 60 dagen |