Techniek:
Norm:
Analysevoorschrift | Matrix | Parameter | Rg | Laag niveau | Hoog niveau | RvA-erkend | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | |||||
ANA0001323 | ||||||||||||||
Afvalwater | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Bronwater | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Calciumcarbonaat (marmer) | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Calciumhydroxide (kalk en kalkmelk) | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Calciumoxide | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Chloorbleekloog (natriumhypochloriet) | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Demiwater | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Dialysewater | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Drinkwater | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Grond en slib | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Grondwater | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
IJzer(II)chloride | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
IJzer(III)chloride | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Kaliumpermanganaat | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Lucht | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Natriumchloriet | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Natriumpermanganaat | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Oppervlaktewater | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Proceswater | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Zwembadwater | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Natriumhydroxide | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Zoutzuur | Activiteit t.o.v. flutamide | |||||||||||||
Houdbaarheid: 1,000 dagen
Doorlooptijd: 60 dagen |