Detectie en telling van Aeromonas-bacteriën bij 30 °C, conform NEN 6263
Beschrijving: Filtratie van het monster of een verdunning hiervan over een geschikt membraanfilter. Incubatie gedurende 24 uur bij 30 °C op een vast, selectief, dextrinehoudend medium met zodanige selectieve eigenschappen dat Aeromonas-bacteriën karakteristieke gele kolonies vormen.
Techniek: Membraanfiltratie
Norm: Conform NEN 6263
Beschrijving: Filtratie van het monster of een verdunning hiervan over een geschikt membraanfilter. Incubatie gedurende 24 uur bij 30 °C op een vast, selectief, dextrinehoudend medium met zodanige selectieve eigenschappen dat Aeromonas-bacteriën karakteristieke gele kolonies vormen.
Techniek: Membraanfiltratie
Norm: Conform NEN 6263
Analysevoorschrift | Matrix | Parameter | Rg | Laag niveau | Hoog niveau | RvA-erkend | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | |||||
MI6341 | ||||||||||||||
Drinkwater | Aeromonas 30 °C | 40 kve/100 ml | 30 | 39 | 28,27 | 93,7 | 60 kve/100 ml | 21 | 39 | 28,27 | 93,7 | Q | ||
Grondwater | Aeromonas 30 °C | Q | ||||||||||||
Oppervlaktewater | Aeromonas 30 °C | 40 kve/100 ml | 36 | 22 | 15,75 | 60 kve/100 ml | 23 | 22 | 15,75 | Q | ||||
Conservering: Steriele fles 2 ml NTA-thio (1000ml)
Houdbaarheid: 1 dagen Doorlooptijd: 2 dagen |