Bepaling van ammonium, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie
Beschrijving: De bepaling van het gehalte aan ammonium is gebaseerd op de gemodificeerde Berthelot reactie. Ammonium reageert met hypochloriet, gevormd door alkalische hydrolyse van natriumdichloorisocyanuraat en met salicylaat, bij een pH van ca. 12,6, in aanwezigheid van natriumnitroprusside als katalysator tot een groen/blauw gekleurde verbinding. De absorptie wordt gemeten bij 660 nm en is een maat voor het ammoniumgehalte.
Techniek: Spectrofotometrie
Norm: Eigen methode
Beschrijving: De bepaling van het gehalte aan ammonium is gebaseerd op de gemodificeerde Berthelot reactie. Ammonium reageert met hypochloriet, gevormd door alkalische hydrolyse van natriumdichloorisocyanuraat en met salicylaat, bij een pH van ca. 12,6, in aanwezigheid van natriumnitroprusside als katalysator tot een groen/blauw gekleurde verbinding. De absorptie wordt gemeten bij 660 nm en is een maat voor het ammoniumgehalte.
Techniek: Spectrofotometrie
Norm: Eigen methode
Analysevoorschrift | Matrix | Parameter | Rg | Laag niveau | Hoog niveau | RvA-erkend | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | Niveau | r (%) | R (%) | Ue (%) | σ (%) | |||||
AC1600 | ||||||||||||||
Afvalwater | Ammonium, gefiltreerd | 0,05 mg/l NH4 | 0,25 mg/l NH4 | 14 | 12,8 | 96,4 | 2,5 mg/l NH4 | 5,4 | 5,8 | 97,8 | Q | |||
Demiwater | Ammonium, gefiltreerd | 0,05 mg/l NH4 | 0,25 mg/l NH4 | 13 | 10,4 | 97,6 | 2,5 mg/l NH4 | 7,6 | 6,5 | 98,2 | Q | |||
Drinkwater | Ammonium, gefiltreerd | 0,05 mg/l NH4 | 0,25 mg/l NH4 | 2,5 | 12 | 9,7 | 97,9 | 2,5 mg/l NH4 | 3,1 | 5,4 | 4,6 | 98,7 | Q | |
Grondwater | Ammonium, gefiltreerd | 0,05 mg/l NH4 | 0,25 mg/l NH4 | 11 | 7,9 | 99,4 | 2,5 mg/l NH4 | 7,4 | 5,5 | 101 | Q | |||
Oppervlaktewater | Ammonium, gefiltreerd | 0,05 mg/l NH4 | 0,25 mg/l NH4 | 7,4 | 5,1 | 100 | 2,5 mg/l NH4 | 3,7 | 5,4 | 97,6 | Q | |||
Zwembadwater | Ammonium, gefiltreerd | 0,05 mg/l NH4 | 0,25 mg/l NH4 | 11 | 10,8 | 96,2 | 2,5 mg/l NH4 | 5,1 | 3,6 | 99,7 | ||||
Houdbaarheid: 1 dagen
Doorlooptijd: 1 dagen |